2025-2026 High School Football
Head Coach: Joe Roche
Assistant Coaches: John Ludes, Brandon Toll,
Kody Came
No. Name Height Weight Grade
1 Landon May 5’8” 160 12
2 Collin Dent 5’11” 160 12
3 Lucas Correa 5’9” 160 12
4 Ty Tillberg 5’9” 140 10
5 Reese Krone 6’5” 230 12
6 Lucas Swetson 6’4” 170 10
7 Branton Gosvener 6’3” 190 11
8 Wyatt Allen 5’7” 190 12
9 Emilio Martinez 5’1” 120 9
10 Hunter Goscha 6’1” 165 12
11 Jaxsen Seed 5’9” 170 11
12 JT Moye 5’11” 155 10
14 Spencer Rains 5’9” 135 10
15 Julian Roche 6’0” 185 11
16 Trey Williams 6’4” 200 12
17 Konner Hardesty 5’1 110 9
20 Asher Kejr 5’9” 180 10
21 Sawyer Cook 5’8” 155 11
23 Kas Kramer 5’10” 170 12
24 Gavin May 5’2” 110 9
30 Kolter Christy 5’9” 170 10
32 Samuel Lewis 5’8” 120 9
33 Jackson Underwood 5’5” 160 10
42 Hayden Jacobs 5’5” 145 11
44 Jon Stone 5’9” 140 10
50 Matthew Powell 5’11” 155 10
51 Evan Helm 6’2” 160 10
52 Kade Christy 5’10” 155 12
55 Wylen Husereau 5’4” 115 9
58 Trevor Hunziker 6’1” 230 11
60 Owen Walker 6’0” 160 9
65 Reid Davis 5’4” 120 9
70 Avery Ingram 5’9” 175 12
76 Maddox Moore 5’10” 190 11
SCHEDULE
Date |
Opponent |
Result |
9/9/25 |
@ Hanover |
8-32 L |
9/12/25 |
@ Osborne |
52-6 W |
9/19/25 |
@ Norwich |
54-0 W |
9/26/25 |
*Canton-Galva |
46-0 W |
10/3/25 |
*@ Solomon |
50-0 W |
10/10/25 |
*Little River |
|
10/17/25 |
*@ Goessel |
|
10/24/25 |
* Central Plains |
|
10/30/25 |
Bracket Play |
|
11/7/25 |
Regionals |
|
11/14/25 |
Sectionals |
|
11/21/25 |
Sub State |
|
11/29/25 |
State |
|
Record |
2-1 |
JV Football Schedule & Results
Date |
Opponent |
Result |
9/15/25 |
Sacred Heart |
Canceled |
9/22/25 |
Inman |
16-32 L |
9/29/25 |
Clifton-Clyde |
|
10/6/25 |
Sacred Heart |
|
10/13/25 |
@ Little River |
|
|
|